<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valor En Red &#187; Sector del libro</title>
	<atom:link href="http://valorenred.net/tag/sector-del-libro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valorenred.net</link>
	<description>VER</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 22:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francia. Evaluación de la ley relativa al precio fijo y cuestiones prospectivas</title>
		<link>http://valorenred.net/francia-evaluacion-de-la-ley-relativa-al-precio-fijo-y-cuestiones-prospectivas/</link>
		<comments>http://valorenred.net/francia-evaluacion-de-la-ley-relativa-al-precio-fijo-y-cuestiones-prospectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Edición]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Gaymard]]></category>
		<category><![CDATA[Precio fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Sector del libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Hervé Gaymard Marzo 2009
Descargar informe completo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hervé Gaymard Marzo 2009</p>
<p><a href="http://www.convalor.biz/sector_libro/rapport_gaymard.pdf" target="_blank">Descargar informe completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/francia-evaluacion-de-la-ley-relativa-al-precio-fijo-y-cuestiones-prospectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia. Evaluación de la ley relativa al precio del libro. Interrogantes y prospectivas</title>
		<link>http://valorenred.net/francia-evaluacion-de-la-ley-relativa-al-precio-del-libro-interrogantes-y-prospectivas/</link>
		<comments>http://valorenred.net/francia-evaluacion-de-la-ley-relativa-al-precio-del-libro-interrogantes-y-prospectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Precio fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Sector del libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Acceder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrenationaldulivre.fr/?Situation-du-livre-Evaluation-de" target="_blank">Acceder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/francia-evaluacion-de-la-ley-relativa-al-precio-del-libro-interrogantes-y-prospectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector del libro en Francia. Algunas cifras claves (2007-2008)</title>
		<link>http://valorenred.net/sector-del-libro-en-francia-algunas-cifras-claves-2007-2008/</link>
		<comments>http://valorenred.net/sector-del-libro-en-francia-algunas-cifras-claves-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Píldoras de información]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Sector del libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
Descargar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/Chiffres-cle_2007-2008.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-254" title="slfrancia20072008" src="http://valorenred.net/wp-content/uploads/2009/03/slfrancia20072008-300x156.jpg" alt="slfrancia20072008" width="300" height="156" /></a></p>
<p><a href="http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/Chiffres-cle_2007-2008.pdf" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/sector-del-libro-en-francia-algunas-cifras-claves-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
