<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valor En Red &#187; España</title>
	<atom:link href="http://valorenred.net/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valorenred.net</link>
	<description>VER</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 22:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lilec 2009. Almería 15-24 de mayo</title>
		<link>http://valorenred.net/lilec-2009-almeria-15-24-de-mayo/</link>
		<comments>http://valorenred.net/lilec-2009-almeria-15-24-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Lilec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[
Web oficial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lilec09.blogspot.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-588" title="lilec09" src="http://valorenred.net/wp-content/uploads/2009/04/lilec09-300x197.jpg" alt="lilec09" width="300" height="197" /></a></p>
<p><a href="http://www.lilec09.blogspot.com/" target="_blank">Web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/lilec-2009-almeria-15-24-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria del libro de Sevilla. 14-24 de mayo</title>
		<link>http://valorenred.net/feria-del-libro-de-sevilla-14-24-de-mayo/</link>
		<comments>http://valorenred.net/feria-del-libro-de-sevilla-14-24-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del libro]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[
Web oficial
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.feriadellibrodesevilla.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-591" title="sevilla09" src="http://valorenred.net/wp-content/uploads/2009/04/sevilla09-300x185.jpg" alt="sevilla09" width="300" height="185" /></a></p>
<p><a href="http://www.feriadellibrodesevilla.com/" target="_blank">Web oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/feria-del-libro-de-sevilla-14-24-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio del libro entre España y América Latina</title>
		<link>http://valorenred.net/el-comercio-del-libro-entre-espana-y-america-latina/</link>
		<comments>http://valorenred.net/el-comercio-del-libro-entre-espana-y-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Píldoras de información]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de Elena Enríquez Fuentes para la Alianza Internacional de Editores Independientes.
Descargar estudio completo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudio de Elena Enríquez Fuentes para la <a href="http://www.alliance-editeurs.org/esp/sommaire.php" target="_blank">Alianza Internacional de Editores Independientes</a>.</p>
<p><a href="http://valorenred.net/wp-content/uploads/2009/04/comercio-del-libro.pdf" target="_blank">Descargar estudio completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/el-comercio-del-libro-entre-espana-y-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes</title>
		<link>http://valorenred.net/concurso-de-proyectos-de-animacion-a-la-lectura-maria-moliner-en-municipios-de-menos-de-50000-habitantes/</link>
		<comments>http://valorenred.net/concurso-de-proyectos-de-animacion-a-la-lectura-maria-moliner-en-municipios-de-menos-de-50000-habitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos y licitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Animación a la lectura]]></category>
		<category><![CDATA[concursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[B.O.E. 23/04/09
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6766.pdf" target="_blank">B.O.E. 23/04/09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/concurso-de-proyectos-de-animacion-a-la-lectura-maria-moliner-en-municipios-de-menos-de-50000-habitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospección del mercado de ebooks en España</title>
		<link>http://valorenred.net/prospeccion-del-mercado-de-ebooks-en-espana/</link>
		<comments>http://valorenred.net/prospeccion-del-mercado-de-ebooks-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Píldoras de información]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[The Cocktail Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Interesante estudio-análisis realizado por The cocktail Analisys cuyas principales conclusiones son las siguientes:
1. Los dispositivos lectores de ebook han adquirido ya cierta notoriedad…
Sólo uno de cada cinco internautas no ha oído hablar de ellos aún.
2 …aunque existe cierta confusión conceptual alrededor del término
Solapándose en ocasiones con los smartphones.
3. En todo caso, los dispositivos lectores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Interesante estudio-análisis realizado por <a href="http://tcanalysis.com/" target="_blank">The cocktail Analisys</a> cuyas principales conclusiones son las siguientes:</p>
<p align="justify">1. Los dispositivos lectores de ebook han adquirido ya cierta notoriedad…<br />
Sólo uno de cada cinco internautas no ha oído hablar de ellos aún.</p>
<p>2 …aunque existe cierta confusión conceptual alrededor del término<br />
Solapándose en ocasiones con los smartphones.</p>
<p align="justify">3. En todo caso, los dispositivos lectores de ebook despiertan el interés de la población internauta….</p>
<p align="justify">El 52% de la población internauta muestra interés en adquirir un dispositivo de este tipo, existiendo un 3% que actualmente ya lo posee, incrementándose ligeramente tanto interés como disposición entre los más jóvenes y los más lectores.</p>
<p align="justify">4. …pero a un precio claramente inferior a los que establece actualmente el mercado.</p>
<p align="justify">A pesar del relevante interés mostrado por la compra de dispositivos lectores de ebooks, el precio medio que los usuarios están dispuestos a pagar (71 € de media, situándose el 54% de los interesados en precios inferiores a los 50 €) queda muy por debajo de la oferta actual.</p>
<p>5.El encanto de los libros en papel, principal freno a los ebooks.</p>
<p align="justify">Frente a las ventajas que se observan en los lectores de ebook (vinculadas a su practicidad, transporte, almacenamiento…), los frenos a la aceptación de los ebooks tienen un marcado carácter emocional, vinculado a la “mítica” del papel.</p>
<p>6. La conectividad, criterio clave de evaluación.</p>
<p align="justify">La conectividad, vía wifi o conexión 3G (objeto de debate en las valoraciones del Kindle 2), se convierte en un criterio clave de potencial diferenciación entre diferentes tipos de ebooks. El segundo criterio de valoración resulta ser la pantalla táctil, por encima de funcionalidades menos relevantes como diccionarios o incorporación de audio.</p>
<p>7. Cambia el soporte, pero los autores que interesa leer siguen siendo los mismos.</p>
<p align="justify">Los autores de bestsellers nacionales e internacionales (Ken Follet, Stephen  King, Arturo Pérez- Reverte o Carlos Ruíz Zafón) constituyen el tipo de lectura que se desearía leer sobre ebook.</p>
<p align="justify">Desde esta perspectiva cobran sentido las iniciativas que tratan de promocionar el acercamiento al dispositivo mediante la disponibilidad de contenidos exclusivos de autores de best-seller (como ha hecho Kindle-Amazon con Stephen King).</p>
<p align="justify">En todo caso, asociado al perfil del potencial interesado, que no considera la tecnología un freno, ganan peso ciertos géneros-contenidos, como el libro de empresa.</p>
<p>8. Los ebooks como herramientas para ampliar los momentos y hábitos de lectura.</p>
<p align="justify">La expectativa de los interesados en disponer de ebook es utilizar el soporte con intensidad para la lectura de libros y en unos entornos más numerosos (sobre todo los vinculados a la movilidad).</p>
<p align="justify">Entre aquellos usuarios que se han iniciado en su uso tiende a corroborarse esta expansión de los momentos –espacios de lectura</p>
<p>9.Interés en los contenidos, más allá de los dispositivos lectores.</p>
<p align="justify">Si bien los dispositivos lectores de ebook despiertan el interés de la población, lo hacen en similar medida otros posibles dispositivos para el acceso a libros, tales como smartphones: La aceptación de otros dispositivos ya existentes para el acceso a los mismos contenidos presenta unos porcentajes similares de aceptación a los del ebook: en ese sentido, es posible que habida cuenta del gap de precio respecto a la oferta actual, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles no específicos sea una alternativa a corto plazo.</p>
<p>10. El ebook como soporte publicitario.</p>
<p align="justify">Es posible que el sector del libro se acerque el publicitario a través del ebook: desde la perspectiva del consumidor, existe una potencial aceptación de visualizar anuncios a cambio de poder acceder gratuitamente a la descarga de contenidos (un 62% se muestra muy o bastante de acuerdo). Incluso, existe porcentajes minoritarios pero significativos de aceptación de otros formatos que se insertan en mayor medida en los contenidos (publicidad gráfica al modo de revistas e incluso “product placement”).</p>
<p align="justify"><a href="http://tcanalysis.com/uploads/2009/04/TCA_EstudioEbooks.pdf" target="_blank">Descargar informe completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/prospeccion-del-mercado-de-ebooks-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases reguladoras de la línea de financiación ICO-Industrias Culturales</title>
		<link>http://valorenred.net/bases-reguladoras-de-la-linea-de-financiacion-ico-industrias-culturales/</link>
		<comments>http://valorenred.net/bases-reguladoras-de-la-linea-de-financiacion-ico-industrias-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias culturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[B.O.E. 7/04/09
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boe.es/boe/dias/2009/04/07/pdfs/BOE-A-2009-5813.pdf" target="_blank">B.O.E. 7/04/09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/bases-reguladoras-de-la-linea-de-financiacion-ico-industrias-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. Convocatoria 2009</title>
		<link>http://valorenred.net/premios-nacionales-del-ministerio-de-cultura-convocatoria-2009/</link>
		<comments>http://valorenred.net/premios-nacionales-del-ministerio-de-cultura-convocatoria-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[B.O.E. 06/04/09
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/06/pdfs/BOE-A-2009-5747.pdf" target="_blank">B.O.E. 06/04/09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/premios-nacionales-del-ministerio-de-cultura-convocatoria-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas</title>
		<link>http://valorenred.net/concurso-nacional-para-la-concesion-del-premio-a-las-mejores-encuadernaciones-artisticas/</link>
		<comments>http://valorenred.net/concurso-nacional-para-la-concesion-del-premio-a-las-mejores-encuadernaciones-artisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[B.O.E. 01/04/09.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/01/pdfs/BOE-A-2009-5485.pdf" target="_blank">B.O.E. 01/04/09</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/concurso-nacional-para-la-concesion-del-premio-a-las-mejores-encuadernaciones-artisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Injuve para la Creación Joven, en el año 2009</title>
		<link>http://valorenred.net/premios-injuve-para-la-creacion-joven-en-el-ano-2009/</link>
		<comments>http://valorenred.net/premios-injuve-para-la-creacion-joven-en-el-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Creación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Injuve]]></category>
		<category><![CDATA[Juventud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[BOE 24/03/09. Resolución de 10 de febrero de 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boe.es/boe/dias/2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4944.pdf" target="_blank">BOE 24/03/09. Resolución de 10 de febrero de 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/premios-injuve-para-la-creacion-joven-en-el-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subvenciones para el fomento de la edición de libros españoles escritos en lengua castellana y en lenguas cooficiales distintas a la castellana para las bibliotecas públicas</title>
		<link>http://valorenred.net/subvenciones-para-el-fomento-de-la-edicion-de-libros-espanoles-escritos-en-lengua-castellana-y-en-lenguas-cooficiales-distintas-a-la-castellana-para-las-bibliotecas-publicas/</link>
		<comments>http://valorenred.net/subvenciones-para-el-fomento-de-la-edicion-de-libros-espanoles-escritos-en-lengua-castellana-y-en-lenguas-cooficiales-distintas-a-la-castellana-para-las-bibliotecas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Barandiarán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Edición]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valorenred.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[BOE 24/03/09
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boe.es/boe/dias/2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4940.pdf" target="_blank">BOE 24/03/09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valorenred.net/subvenciones-para-el-fomento-de-la-edicion-de-libros-espanoles-escritos-en-lengua-castellana-y-en-lenguas-cooficiales-distintas-a-la-castellana-para-las-bibliotecas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
